Kinder alimentatie draagkracht tabel
Draagkrachttabel (2012):
– NBI tot € 1.250: minimumbijdragen
– NBI van € 1.250: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.300: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.350: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.400: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]
– NBI van € 1.450: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 825)]
– NBI van € 1.500: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 850)]
Netto besteedbaar inkomen 1
DKL2
draagkracht3
tot 1.250 per maand 25/1 50/2 of meer
1.250 tot 1.300 (1.175) 75
1.300 tot 1.350 (1.190) 100
1.350 tot 1.400 (1.205) 115
1.400 tot 1.450 (1.220) 125
1.450 tot 1.500 (1.260) 135
1.500 tot 1.550 (1.300) 140
1.550 en 1.600 (1.315) 165
1.600 en 1.650 (1.330) 190
1.650 en 1.700 (1.345) 215
1.700 en 1.750 (1.360) 240
1.750 en 1.800 (1.375) 260
1.800 en 1.850 (1.390) 285
1.850 en 1.900 (1.405) 310
1.900 en 1.950 (1.420) 335
1.950 en 2.000 (1.435) 360
2.000 en 2.050 (1.450) 385
2.050 en 2.100 (1.465) 410
2.100 en 2.150 (1.480) 435
2.150 en 2.200 (1.495) 460
2.200 en 2.250 (1.510) 485
2.250 en 2.300 (1.525) 505
2.300 en 2.350 (1.540) 530
2.350 en 2.400 (1.555) 555
2.400 en 2.450 (1.570) 580
2.450 en 2.500 (1.585) 605
2.500 en 2.550 (1.600) 630
2.550 en 2.600 (1.615) 655
2.600 en 2.650 (1.630) 680
2.650 en 2.700 (1.645) 705
2.700 en 2.750 (1.660) 730
2.750 en 2.800 (1.675) 750, etcetera
1
Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije
ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor
vaste tabelbedragen tot een NBI van 1500. In de eerste schijven tot 1.500 is daarom de aanbevolen draagkracht
volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1500 is
sprake van een vast percentage vrije ruimte. Bij een NBI vanaf 1500 kan zowel de formule als de tabel worden
gebruikt.
2
DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 800, 825 of 850, een geslaagd beroep op de
aanvaardbaarheidstoets kan de post eigen levensonderhoud van 800, 825 of 850 verhogen
3
Afgeronde cijfers, te verhogen met het fiscaal voordeel voor de persoonsgebonden aftrek levensonderhoud
kinderen als daar recht op bestaat